Most Dangerous Cities in NEW YORK in 2014

Newburgh, based on violent crimes per capita, was the most dangerous city in NEW YORK in 2014

State City Per 100,000 Population Violent Crimes
NEW YORK Newburgh 1,448 28,378 411
NEW YORK Buffalo 1,228 258,419 3,174
NEW YORK Niagara Falls 1,178 49,300 581
NEW YORK Poughkeepsie 890 30,554 272
NEW YORK Schenectady 873 65,834 575
NEW YORK Hempstead Village 856 55,722 477
NEW YORK Rochester 839 210,347 1,765
NEW YORK Albany 813 98,595 802
NEW YORK Syracuse 805 144,534 1,164
NEW YORK Jamestown 721 30,646 221
NEW YORK Mount Vernon 716 68,442 490
NEW YORK Troy 701 49,950 350
NEW YORK Binghamton 660 46,229 305
NEW YORK Utica 652 61,702 402
NEW YORK New York 597 8,473,938 50,564
NEW YORK Endicott Village 573 13,096 75
NEW YORK Watertown 546 28,009 153
NEW YORK Yonkers 485 200,624 974
NEW YORK Batavia 466 15,223 71
NEW YORK Canandaigua 459 10,452 48
NEW YORK Middletown 440 27,700 122
NEW YORK Lackawanna 429 17,931 77
NEW YORK Spring Valley Village 402 32,586 131
NEW YORK Dunkirk 358 12,275 44
NEW YORK Freeport Village 347 43,234 150
NEW YORK Corning 344 11,041 38
NEW YORK Beacon 300 14,330 43
NEW YORK Johnson City Village 297 14,824 44
NEW YORK Oswego City 276 18,113 50
NEW YORK Kingston 283 23,702 67
NEW YORK Elmira 278 28,803 80
NEW YORK Gloversville 256 15,242 39
NEW YORK Cohoes 259 16,202 42
NEW YORK Cheektowaga Town 258 78,209 202
NEW YORK Mount Kisco Village 234 11,112 26
NEW YORK Oneida 232 11,231 26
NEW YORK Saratoga Springs 233 27,496 64
NEW YORK Peekskill 224 24,083 54
NEW YORK Ossining Village 216 25,455 55
NEW YORK Gates Town 224 28,543 64
NEW YORK Port Chester Village 220 29,513 65
NEW YORK New Rochelle 224 80,030 179
NEW YORK Watervliet 195 10,235 20
NEW YORK Massena Village 204 10,785 22
NEW YORK New Paltz Town and Village 199 14,074 28
NEW YORK Ogdensburg 191 10,990 21
NEW YORK Oneonta City 186 13,961 26
NEW YORK White Plains 181 58,103 105
NEW YORK Glens Falls 172 14,518 25
NEW YORK Greece Town 174 97,144 169